3-DG-230 电动车用铅酸蓄电池
发布时间:2021-01-30 15:00:08 点击量:
品牌:火炬蓄电池
型号:
型号:
联系客服 18606383096
随着我国社会经济的不断发展,对能源和环境的要求也越来越高,用蓄电池作为动力的运输工具越来越多,电动车用铅酸蓄电池作为—种清洁无污染的绿色能源受到消费者的青睐。电动车用铅酸蓄电池主要用于各种电动游览车、电动汽车、电动三轮车、高尔夫球车、电动巡逻车、电动旅游船等 作为配套的动力直流电源。公司结合动力电池的成熟技术和国外先进技术,开发生产的电动车用系列电池将满足您的不同选择和需求。公司生产的产品多次被国家重点工程选用,如北京奥运会、上海世博会、西安世界园艺会等。
型号 | 额定电压 | 额定容量 (Ah) | 最大外形尺寸 mm | 参考质量 | ||||||
20(hr) | 10(hr) | 5(hr) | 3(hr) | 长L | 宽W | 高H | ||||
3-DG-180(3-EV-160) | 6 | 210 | 200 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 28.5±0.5 | |
3-DG-200(3-EV-175) | 6 | 230 | 210 | 200 | 175 | 260 | 182 | 282 | 31.5±0.5 | |
3-DG-210(3-EV-180) | 6 | 240 | 220 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.5±0.5 | |
3-DG-230(3-EV-190) | 6 | 260 | 245 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.0±0.5 | |
3-DG-190(3-EV-170) | 6 | 220 | 205 | 190 | 170 | 245 | 190 | 282 | 30.5±0.5 | |
3-DG-220(3-EV-185) | 6 | 250 | 225 | 220 | 185 | 245 | 190 | 310 | 33.0±0.5 | |
3-DG-240(3-EV-200) | 6 | 270 | 250 | 240 | 200 | 245 | 190 | 310 | 35.0±0.5 | |
3-DG-260 | 6 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.5±0.5 | |
4-DG-140(4-EV-120) | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 30.5±0.5 | |
6-DG-75型 | 12 | 75 | 65 | 60 | 50 | 350 | 175 | 210 | 24.0±0.5 | |
6-DG-120型 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 270 | 31.5±0.5 | |
6-DG-130型 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 172 | 270 | 33.0±0.5 | |
6-DG-140型 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 36.0±0.5 | |
6-DG-160型 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 172 | 270 | 39.0±0.5 | |
6-DG-180型 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 41.5±0.5 |
上一篇:没有了
|
下一篇 : 火炬牌电动车用铅酸蓄电池
推荐新闻 MORE+
- 火炬铅酸蓄电池的优点有哪些?2023-06-16
- 火炬叉车蓄电池厂家谈下影响叉车蓄电池寿命的因素2022-08-18
- 烟台合资企业需要的虎力叉车蓄电池发货2022-08-04
- 火炬蓄电池装卸需要注意的地方2022-04-08
- 火炬叉车蓄电池技术性能指标2021-05-31
- 火炬蓄电池服务商关于叉车蓄电池的应用范围介绍2021-05-31